運転代行料金相場
運転代行サービスを利用した場合の相場の料金をご紹介します。
地域によって、料金相場が異なります。
実際に利用する場合は、各運転代行業者の料金を確認してください。
地域によって、料金相場が異なります。
実際に利用する場合は、各運転代行業者の料金を確認してください。
全国の運転代行 料金相場平均 |
基本料金 | 1,790円(~3km) |
---|---|
距離従量料金 | 252円(3km以降1kmごと) |
深夜料金 | 各業者による |
割引料金 | 各業者による |
キャンセル料金 | 1,000円~2,500円 |
運転代行 | タクシー |
3,558円
基本料金:1,790円
距離従量料金:1,768円
|
6,104円
片道:3,052円
※参考料金全国平均
|
北海道の運転代行 料金相場 |
基本料金 | 1,500円(~3km) |
---|---|
距離従量料金 | 300円(3km以降1kmごと) |
深夜料金 | 各業者による |
割引料金 | 各業者による |
キャンセル料金 | 1,000円 |
運転代行 | タクシー |
3,600円
基本料金:1,500円
距離従量料金:2,100円
|
5,820円
片道:2,910円
※主要エリア参考料金
|
青森県の運転代行 料金相場 |
基本料金 | 1,500円(~3km) |
---|---|
距離従量料金 | 200円(3km以降1kmごと) |
深夜料金 | 各業者による |
割引料金 | 各業者による |
キャンセル料金 | 1,000円 |
運転代行 | タクシー |
2,900円
基本料金:1,500円
距離従量料金:1,400円
|
6,000円
片道:3,000円
※主要エリア参考料金
|
岩手県の運転代行 料金相場 |
基本料金 | 1,500円(~3km) |
---|---|
距離従量料金 | 240円(3km以降1kmごと) |
深夜料金 | 各業者による |
割引料金 | 各業者による |
キャンセル料金 | 各業者による |
運転代行 | タクシー |
3,180円
基本料金:1,500円
距離従量料金:1,680円
|
6,500円
片道:3,250円
※主要エリア参考料金
|
宮城県の運転代行 料金相場 |
基本料金 | 1,800円(~3km) |
---|---|
距離従量料金 | 250円(3km以降1kmごと) |
深夜料金 | 各業者による |
割引料金 | 各業者による |
キャンセル料金 | 各業者による |
運転代行 | タクシー |
3,550円
基本料金:1,800円
距離従量料金:1,750円
|
6,140円
片道:3,070円
※主要エリア参考料金
|
秋田県の運転代行 料金相場 |
基本料金 | 1,600円(~3km) |
---|---|
距離従量料金 | 200円(3km以降1kmごと) |
深夜料金 | 各業者による |
割引料金 | 各業者による |
キャンセル料金 | 各業者による |
運転代行 | タクシー |
3,000円
基本料金:1,600円
距離従量料金:1,400円
|
7,420円
片道:3,710円
※主要エリア参考料金
|
山形県の運転代行 料金相場 |
基本料金 | 1,000円(~3km) |
---|---|
距離従量料金 | 250円(3km以降1kmごと) |
深夜料金 | 各業者による |
割引料金 | 各業者による |
キャンセル料金 | 各業者による |
運転代行 | タクシー |
2,750円
基本料金:1,000円
距離従量料金:1,750円
|
6,960円
片道:3,480円
※主要エリア参考料金
|
福島県の運転代行 料金相場 |
基本料金 | 1,700円(~3km) |
---|---|
距離従量料金 | 250円(3km以降1kmごと) |
深夜料金 | 各業者による |
割引料金 | 各業者による |
キャンセル料金 | 1,300円 |
運転代行 | タクシー |
3,450円
基本料金:1,700円
距離従量料金:1,750円
|
6,780円
片道:3,390円
※主要エリア参考料金
|
茨城県の運転代行 料金相場 |
基本料金 | 1,500円(~3km) |
---|---|
距離従量料金 | 250円(3km以降1kmごと) |
深夜料金 | 各業者による |
割引料金 | 各業者による |
キャンセル料金 | 1,000円 |
運転代行 | タクシー |
3,250円
基本料金:1,500円
距離従量料金:1,750円
|
6,680円
片道:3,340円
※主要エリア参考料金
|
栃木県の運転代行 料金相場 |
基本料金 | 1,700円(~3km) |
---|---|
距離従量料金 | 200円(3km以降1kmごと) |
深夜料金 | 各業者による |
割引料金 | 各業者による |
キャンセル料金 | 1,000円 |
運転代行 | タクシー |
3,100円
基本料金:1,700円
距離従量料金:1,400円
|
6,680円
片道:3,340円
※主要エリア参考料金
|
群馬県の運転代行 料金相場 |
基本料金 | 2,000円(~3km) |
---|---|
距離従量料金 | 200円(3km以降1kmごと) |
深夜料金 | 各業者による |
割引料金 | 各業者による |
キャンセル料金 | 各業者による |
運転代行 | タクシー |
3,400円
基本料金:2,000円
距離従量料金:1,400円
|
6,500円
片道:3,250円
※主要エリア参考料金
|
埼玉県の運転代行 料金相場 |
基本料金 | 1,900円(~3km) |
---|---|
距離従量料金 | 350円(3km以降1kmごと) |
深夜料金 | 2割増し |
割引料金 | 各業者による |
キャンセル料金 | 1,000~1,600円 |
運転代行 | タクシー |
4,350円
基本料金:1,900円
距離従量料金:2,450円
|
6,320円
片道:3,160円
※主要エリア参考料金
|
千葉県の運転代行 料金相場 |
基本料金 | 2,000円(~3km) |
---|---|
距離従量料金 | 250円(3km以降1kmごと) |
深夜料金 | 各業者による |
割引料金 | 各業者による |
キャンセル料金 | 2,000円 |
運転代行 | タクシー |
3,750円
基本料金:2,000円
距離従量料金:1,750円
|
6,500円
片道:3,250円
※主要エリア参考料金
|
東京都の運転代行 料金相場 |
基本料金 | 3,000円(~3km) |
---|---|
距離従量料金 | 450円(3km以降1kmごと) |
深夜料金 | 2割増し |
割引料金 | 各業者による |
キャンセル料金 | 2,000~3,000円 |
運転代行 | タクシー |
6,150円
基本料金:3,000円
距離従量料金:3,150円
|
8,000円
片道:4,000円
※主要エリア参考料金
|
神奈川県の運転代行 料金相場 |
基本料金 | 2,500円(~3km) |
---|---|
距離従量料金 | 400円(3km以降1kmごと) |
深夜料金 | 各業者による |
割引料金 | 各業者による |
キャンセル料金 | 3,000~5,000円 |
運転代行 | タクシー |
5,300円
基本料金:2,500円
距離従量料金:2,800円
|
6,500円
片道:3,250円
※主要エリア参考料金
|
新潟県の運転代行 料金相場 |
基本料金 | 1,600円(~3km) |
---|---|
距離従量料金 | 250円(3km以降1kmごと) |
深夜料金 | 各業者による |
割引料金 | 各業者による |
キャンセル料金 | 各業者による |
運転代行 | タクシー |
3,350円
基本料金:1,600円
距離従量料金:1,750円
|
6,360円
片道:3,180円
※主要エリア参考料金
|
富山県の運転代行 料金相場 |
基本料金 | 1,900円(~3km) |
---|---|
距離従量料金 | 200円(3km以降1kmごと) |
深夜料金 | 各業者による |
割引料金 | 各業者による |
キャンセル料金 | 1,000円 |
運転代行 | タクシー |
3,300円
基本料金:1,900円
距離従量料金:1,400円
|
7,180円
片道:3,590円
※主要エリア参考料金
|
石川県の運転代行 料金相場 |
基本料金 | 2,000円(~3km) |
---|---|
距離従量料金 | 300円(3km以降1kmごと) |
深夜料金 | 各業者による |
割引料金 | 各業者による |
キャンセル料金 | 各業者による |
運転代行 | タクシー |
4,100円
基本料金:2,000円
距離従量料金:2,100円
|
6,500円
片道:3,250円
※主要エリア参考料金
|
福井県の運転代行 料金相場 |
基本料金 | 1,300円(~3km) |
---|---|
距離従量料金 | 200円(3km以降1kmごと) |
深夜料金 | 200~400 |
割引料金 | 各業者による |
キャンセル料金 | 1,000円 |
運転代行 | タクシー |
2,700円
基本料金:1,300円
距離従量料金:1,400円
|
6,420円
片道:3,210円
※主要エリア参考料金
|
山梨県の運転代行 料金相場 |
基本料金 | 1,700円(~3km) |
---|---|
距離従量料金 | 300円(3km以降1kmごと) |
深夜料金 | 各業者による |
割引料金 | 各業者による |
キャンセル料金 | 各業者による |
運転代行 | タクシー |
3,800円
基本料金:1,700円
距離従量料金:2,100円
|
6,680円
片道:3,340円
※主要エリア参考料金
|
長野県の運転代行 料金相場 |
基本料金 | 2,500円(~3km) |
---|---|
距離従量料金 | 333円(3km以降1kmごと) |
深夜料金 | 各業者による |
割引料金 | 各業者による |
キャンセル料金 | 1,000円 |
運転代行 | タクシー |
4,831円
基本料金:2,500円
距離従量料金:2,331円
|
7,420円
片道:3,710円
※主要エリア参考料金
|
岐阜県の運転代行 料金相場 |
基本料金 | 1,700円(~3km) |
---|---|
距離従量料金 | 250円(3km以降1kmごと) |
深夜料金 | 各業者による |
割引料金 | 各業者による |
キャンセル料金 | 1,000円 |
運転代行 | タクシー |
3,450円
基本料金:1,700円
距離従量料金:1,750円
|
6,160円
片道:3,080円
※主要エリア参考料金
|
静岡県の運転代行 料金相場 |
基本料金 | 2,600円(~3km) |
---|---|
距離従量料金 | 250円(3km以降1kmごと) |
深夜料金 | 各業者による |
割引料金 | 各業者による |
キャンセル料金 | 1,000円 |
運転代行 | タクシー |
4,350円
基本料金:2,600円
距離従量料金:1,750円
|
6,020円
片道:3,010円
※主要エリア参考料金
|
愛知県の運転代行 料金相場 |
基本料金 | 2,300円(~3km) |
---|---|
距離従量料金 | 250円(3km以降1kmごと) |
深夜料金 | 各業者による |
割引料金 | 各業者による |
キャンセル料金 | 2,500円 |
運転代行 | タクシー |
4,050円
基本料金:2,300円
距離従量料金:1,750円
|
6,080円
片道:3,040円
※主要エリア参考料金
|
三重県の運転代行 料金相場 |
基本料金 | 1,750円(~3km) |
---|---|
距離従量料金 | 350円(3km以降1kmごと) |
深夜料金 | 2~3割増し |
割引料金 | 各業者による |
キャンセル料金 | 1,000~2,000円 |
運転代行 | タクシー |
4,200円
基本料金:1,750円
距離従量料金:2,450円
|
6,060円
片道:3,030円
※主要エリア参考料金
|
滋賀県の運転代行 料金相場 |
基本料金 | 1,500円(~3km) |
---|---|
距離従量料金 | 300円(3km以降1kmごと) |
深夜料金 | 各業者による |
割引料金 | 各業者による |
キャンセル料金 | 2,000円 |
運転代行 | タクシー |
3,600円
基本料金:1,500円
距離従量料金:2,100円
|
7,140円
片道:3,570円
※主要エリア参考料金
|
京都府の運転代行 料金相場 |
基本料金 | 2,000円(~3km) |
---|---|
距離従量料金 | 300円(3km以降1kmごと) |
深夜料金 | 2割増し |
割引料金 | 各業者による |
キャンセル料金 | 2,000~3,000円 |
運転代行 | タクシー |
4,100円
基本料金:2,000円
距離従量料金:2,100円
|
5,540円
片道:2,770円
※主要エリア参考料金
|
大阪府の運転代行 料金相場 |
基本料金 | 3,000円(~3km) |
---|---|
距離従量料金 | 350円(3km以降1kmごと) |
深夜料金 | 2割増し |
割引料金 | 各業者による |
キャンセル料金 | 2,000~3,000円 |
運転代行 | タクシー |
5,450円
基本料金:3,000円
距離従量料金:2,450円
|
5,800円
片道:2,900円
※主要エリア参考料金
|
兵庫県の運転代行 料金相場 |
基本料金 | 2,400円(~3km) |
---|---|
距離従量料金 | 300円(3km以降1kmごと) |
深夜料金 | 各業者による |
割引料金 | 各業者による |
キャンセル料金 | 2,000円 |
運転代行 | タクシー |
4,500円
基本料金:2,400円
距離従量料金:2,100円
|
6,120円
片道:3,060円
※主要エリア参考料金
|
奈良県の運転代行 料金相場 |
基本料金 | 1,800円(~3km) |
---|---|
距離従量料金 | 300円(3km以降1kmごと) |
深夜料金 | 各業者による |
割引料金 | 各業者による |
キャンセル料金 | 1,000円 |
運転代行 | タクシー |
3,900円
基本料金:1,800円
距離従量料金:2,100円
|
6,360円
片道:3,180円
※主要エリア参考料金
|
和歌山県の運転代行 料金相場 |
基本料金 | 1,500円(~3km) |
---|---|
距離従量料金 | 200円(3km以降1kmごと) |
深夜料金 | 各業者による |
割引料金 | 各業者による |
キャンセル料金 | 1,500円 |
運転代行 | タクシー |
2,900円
基本料金:1,500円
距離従量料金:1,400円
|
5,620円
片道:2,810円
※主要エリア参考料金
|
鳥取県の運転代行 料金相場 |
基本料金 | 1,740円(~3km) |
---|---|
距離従量料金 | 250円(3km以降1kmごと) |
深夜料金 | 各業者による |
割引料金 | 各業者による |
キャンセル料金 | 各業者による |
運転代行 | タクシー |
3,490円
基本料金:1,740円
距離従量料金:1,750円
|
5,300円
片道:2,650円
※主要エリア参考料金
|
島根県の運転代行 料金相場 |
基本料金 | 1,550円(~3km) |
---|---|
距離従量料金 | 200円(3km以降1kmごと) |
深夜料金 | 各業者による |
割引料金 | 各業者による |
キャンセル料金 | 各業者による |
運転代行 | タクシー |
2,950円
基本料金:1,550円
距離従量料金:1,400円
|
6,340円
片道:3,170円
※主要エリア参考料金
|
岡山県の運転代行 料金相場 |
基本料金 | 2,000円(~3km) |
---|---|
距離従量料金 | 275円(3km以降1kmごと) |
深夜料金 | 各業者による |
割引料金 | 各業者による |
キャンセル料金 | 各業者による |
運転代行 | タクシー |
3,925円
基本料金:2,000円
距離従量料金:1,925円
|
5,740円
片道:2,870円
※主要エリア参考料金
|
広島県の運転代行 料金相場 |
基本料金 | 2,200円(~3km) |
---|---|
距離従量料金 | 250円(3km以降1kmごと) |
深夜料金 | 各業者による |
割引料金 | 各業者による |
キャンセル料金 | 1,000~3,000円 |
運転代行 | タクシー |
3,950円
基本料金:2,200円
距離従量料金:1,750円
|
5,580円
片道:2,790円
※主要エリア参考料金
|
山口県の運転代行 料金相場 |
基本料金 | 1,200円(~3km) |
---|---|
距離従量料金 | 200円(3km以降1kmごと) |
深夜料金 | 各業者による |
割引料金 | 各業者による |
キャンセル料金 | 各業者による |
運転代行 | タクシー |
2,600円
基本料金:1,200円
距離従量料金:1,400円
|
5,900円
片道:2,950円
※主要エリア参考料金
|
徳島県の運転代行 料金相場 |
基本料金 | 2,000円(~3km) |
---|---|
距離従量料金 | 200円(3km以降1kmごと) |
深夜料金 | 各業者による |
割引料金 | 各業者による |
キャンセル料金 | 各業者による |
運転代行 | タクシー |
3,400円
基本料金:2,000円
距離従量料金:1,400円
|
4,960円
片道:2,480円
※主要エリア参考料金
|
香川県の運転代行 料金相場 |
基本料金 | 1,800円(~3km) |
---|---|
距離従量料金 | 200円(3km以降1kmごと) |
深夜料金 | 各業者による |
割引料金 | 各業者による |
キャンセル料金 | 1,000円 |
運転代行 | タクシー |
3,200円
基本料金:1,800円
距離従量料金:1,400円
|
5,580円
片道:2,790円
※主要エリア参考料金
|
愛媛県の運転代行 料金相場 |
基本料金 | 1,600円(~3km) |
---|---|
距離従量料金 | 200円(3km以降1kmごと) |
深夜料金 | 各業者による |
割引料金 | 各業者による |
キャンセル料金 | 1,000円 |
運転代行 | タクシー |
3,000円
基本料金:1,600円
距離従量料金:1,400円
|
5,300円
片道:2,650円
※主要エリア参考料金
|
高知県の運転代行 料金相場 |
基本料金 | 1,400円(~3km) |
---|---|
距離従量料金 | 200円(3km以降1kmごと) |
深夜料金 | 各業者による |
割引料金 | 各業者による |
キャンセル料金 | 各業者による |
運転代行 | タクシー |
2,800円
基本料金:1,400円
距離従量料金:1,400円
|
5,240円
片道:2,620円
※主要エリア参考料金
|
福岡県の運転代行 料金相場 |
基本料金 | 2,000円(~3km) |
---|---|
距離従量料金 | 250円(3km以降1kmごと) |
深夜料金 | 各業者による |
割引料金 | 各業者による |
キャンセル料金 | 1,000円 |
運転代行 | タクシー |
3,750円
基本料金:2,000円
距離従量料金:1,750円
|
5,540円
片道:2,770円
※主要エリア参考料金
|
佐賀県の運転代行 料金相場 |
基本料金 | 1,200円(~3km) |
---|---|
距離従量料金 | 200円(3km以降1kmごと) |
深夜料金 | 各業者による |
割引料金 | 各業者による |
キャンセル料金 | 各業者による |
運転代行 | タクシー |
2,600円
基本料金:1,200円
距離従量料金:1,400円
|
5,760円
片道:2,880円
※主要エリア参考料金
|
長崎県の運転代行 料金相場 |
基本料金 | 1,000円(~3km) |
---|---|
距離従量料金 | 225円(3km以降1kmごと) |
深夜料金 | 各業者による |
割引料金 | 各業者による |
キャンセル料金 | 各業者による |
運転代行 | タクシー |
2,575円
基本料金:1,000円
距離従量料金:1,575円
|
5,820円
片道:2,910円
※主要エリア参考料金
|
熊本県の運転代行 料金相場 |
基本料金 | 1,500円(~3km) |
---|---|
距離従量料金 | 200円(3km以降1kmごと) |
深夜料金 | 各業者による |
割引料金 | 各業者による |
キャンセル料金 | 各業者による |
運転代行 | タクシー |
2,900円
基本料金:1,500円
距離従量料金:1,400円
|
5,480円
片道:2,740円
※主要エリア参考料金
|
大分県の運転代行 料金相場 |
基本料金 | 1,500円(~3km) |
---|---|
距離従量料金 | 250円(3km以降1kmごと) |
深夜料金 | 各業者による |
割引料金 | 各業者による |
キャンセル料金 | 各業者による |
運転代行 | タクシー |
3,250円
基本料金:1,500円
距離従量料金:1,750円
|
5,600円
片道:2,800円
※主要エリア参考料金
|
宮崎県の運転代行 料金相場 |
基本料金 | 2,000円(~3km) |
---|---|
距離従量料金 | 200円(3km以降1kmごと) |
深夜料金 | 各業者による |
割引料金 | 各業者による |
キャンセル料金 | 各業者による |
運転代行 | タクシー |
3,400円
基本料金:2,000円
距離従量料金:1,400円
|
4,960円
片道:2,480円
※主要エリア参考料金
|
鹿児島県の運転代行 料金相場 |
基本料金 | 1,600円(~3km) |
---|---|
距離従量料金 | 150円(3km以降1kmごと) |
深夜料金 | 各業者による |
割引料金 | 各業者による |
キャンセル料金 | 各業者による |
運転代行 | タクシー |
2,650円
基本料金:1,600円
距離従量料金:1,050円
|
5,740円
片道:2,870円
※主要エリア参考料金
|
沖縄県の運転代行 料金相場 |
基本料金 | 1,100円(~3km) |
---|---|
距離従量料金 | 200円(3km以降1kmごと) |
深夜料金 | 各業者による |
割引料金 | 各業者による |
キャンセル料金 | 1,000円 |
運転代行 | タクシー |
2,500円
基本料金:1,100円
距離従量料金:1,400円
|
3,880円
片道:1,940円
※主要エリア参考料金
|