コース保存機能や、マイページ機能をご利用いただけます
アプリ「自転車NAVITIME」有料会員の方は、アプリと同じNAVITIME IDにてログインしてください。
アカウント・ログインに関する不明点はこちら
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
29.9km | 391.0m | 465.0m | 2時間2分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
52.9km | 850.0m | 294.0m | 2時間32分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
68.0km | 52.0m | 476.0m | 4時間19分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
125.4km | 320.0m | 1151.0m | 8時間13分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
46.7km | 104.0m | 597.0m | 3時間15分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
8.8km | 156.0m | 97.0m | 0時間34分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
125.3km | 160.0m | 820.0m | 8時間56分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
45.0km | 161.0m | 406.0m | 3時間22分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
35.6km | 161.0m | 465.0m | 2時間42分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
70.3km | 362.0m | 975.0m | 4時間46分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
51.1km | 919.0m | 1297.0m | 4時間10分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
17.4km | 41.0m | 204.0m | 1時間6分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
44.5km | 72.0m | 420.0m | 2時間53分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
52.4km | 78.0m | 579.0m | 3時間19分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
91.9km | 68.0m | 506.0m | 5時間55分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
10.4km | 56.0m | 34.0m | 0時間43分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
175.0km | 824.0m | 1713.0m | 12時間0分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
186.3km | 144.0m | 731.0m | 10時間2分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
8.5km | 5.0m | 20.0m | 0時間33分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
70.4km | 77.0m | 696.0m | 4時間33分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
25.5km | 20.0m | 86.0m | 2時間42分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
501.7km | 882.0m | 4368.0m | 31時間27分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
79.2km | 637.0m | 1771.0m | 6時間10分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
57.9km | 590.0m | 305.0m | 2時間50分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
46.9km | 1004.0m | 884.0m | 3時間17分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
32.9km | 16.0m | 86.0m | 2時間16分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
46.0km | 31.0m | 136.0m | 2時間44分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
56.3km | 128.0m | 268.0m | 5時間45分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
56.3km | 128.0m | 268.0m | 5時間45分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
15.1km | 94.0m | 32.0m | 1時間2分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
64.1km | 850.0m | 474.0m | 3時間5分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
25.1km | 145.0m | 333.0m | 1時間39分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
118.8km | 136.0m | 1282.0m | 7時間59分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
59.7km | 41.0m | 569.0m | 4時間1分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
34.4km | 42.0m | 163.0m | 1時間34分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
34.6km | 100.0m | 120.0m | 2時間26分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
38.6km | 341.0m | 566.0m | 2時間49分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
54.4km | 89.0m | 594.0m | 2時間28分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
134.3km | 253.0m | 1743.0m | 6時間51分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
12.6km | 473.0m | 107.0m | 0時間46分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
12.6km | 473.0m | 107.0m | 0時間46分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
10.4km | 61.0m | 91.0m | 0時間40分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
45.7km | 255.0m | 289.0m | 2時間53分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
41.9km | 59.0m | 231.0m | 4時間34分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
41.9km | 59.0m | 231.0m | 4時間34分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
8.9km | 13.0m | 39.0m | 0時間38分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
11.7km | 546.0m | 505.0m | 1時間49分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
5.1km | 20.0m | 30.0m | 0時間24分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
43.9km | 161.0m | 358.0m | 3時間9分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
103.9km | 157.0m | 826.0m | 5時間13分 |
コース作成時に利用するニックネームを設定してください。
※ ニックネームは後から変更することが可能です。
※ コースを公開すると、ニックネームも全体へと公開され、コース検索結果に表示されます。個人情報の記載にはご注意ください。
ログイン
アプリ「自転車NAVITIME」有料会員の方は、アプリと同じNAVITIME IDにてログインしてください。
アカウント・ログインに関する不明点はこちら