コース保存機能や、マイページ機能をご利用いただけます
アプリ「自転車NAVITIME」有料会員の方は、アプリと同じNAVITIME IDにてログインしてください。
アカウント・ログインに関する不明点はこちら
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
56.7km | 218.0m | 462.0m | 3時間43分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
89.6km | 1003.0m | 853.0m | 6時間49分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
22.5km | 29.0m | 117.0m | 1時間27分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
22.5km | 29.0m | 117.0m | 1時間27分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
14.6km | 18.0m | 40.0m | 0時間56分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
17.7km | 22.0m | 33.0m | 1時間13分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
83.7km | 1607.0m | 1823.0m | 6時間26分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
66.3km | 116.0m | 383.0m | 4時間19分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
75.8km | 1456.0m | 1959.0m | 6時間13分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
1.0km | 28.0m | 3.0m | 0時間4分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
15.3km | 150.0m | 59.0m | 1時間8分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
6.8km | 367.0m | 50.0m | 0時間28分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
4.5km | 367.0m | 38.0m | 0時間19分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
4.1km | 398.0m | 11.0m | 0時間17分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
108.0km | 69.0m | 492.0m | 6時間50分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
83.2km | 201.0m | 466.0m | 5時間34分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
103.5km | 805.0m | 1417.0m | 7時間2分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
103.5km | 805.0m | 1417.0m | 7時間2分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
110.3km | 52.0m | 558.0m | 9時間9分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
7.9km | 397.0m | 87.0m | 0時間32分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
10.7km | 363.0m | 79.0m | 0時間43分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
11.3km | 888.0m | 81.0m | 0時間46分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
52.9km | 20.0m | 168.0m | 3時間31分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
68.7km | 1088.0m | 777.0m | 4時間57分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
90.2km | 1088.0m | 903.0m | 6時間18分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
267.6km | 123.0m | 1824.0m | 17時間45分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
18.2km | 990.0m | 157.0m | 1時間17分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
72.1km | 1088.0m | 670.0m | 5時間1分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
45.1km | 514.0m | 842.0m | 2時間34分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
53.1km | 285.0m | 452.0m | 4時間4分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
50.2km | 149.0m | 620.0m | 2時間36分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
143.3km | 1578.0m | 2961.0m | 7時間51分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
720.9km | 518.0m | 4407.0m | 46時間3分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
751.7km | 518.0m | 4799.0m | 48時間14分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
94.7km | 132.0m | 648.0m | 5時間59分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
137.7km | 116.0m | 1150.0m | 9時間42分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
142.4km | 127.0m | 1497.0m | 9時間56分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
3.9km | 36.0m | 58.0m | 0時間17分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
98.1km | 251.0m | 1205.0m | 6時間55分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
83.4km | 96.0m | 644.0m | 5時間15分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
36.3km | 31.0m | 140.0m | 2時間4分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
38.4km | 1462.0m | 203.0m | 2時間28分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
25.1km | 15.0m | 86.0m | 1時間56分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
24.9km | 15.0m | 88.0m | 1時間52分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
65.3km | 74.0m | 479.0m | 4時間23分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
14.9km | 15.0m | 49.0m | 1時間7分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
11.8km | 10.0m | 57.0m | 0時間43分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
21.3km | 662.0m | 603.0m | 1時間42分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
27.3km | 316.0m | 377.0m | 1時間50分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
52.6km | 2125.0m | 1477.0m | 3時間27分 |
コース作成時に利用するニックネームを設定してください。
※ ニックネームは後から変更することが可能です。
※ コースを公開すると、ニックネームも全体へと公開され、コース検索結果に表示されます。個人情報の記載にはご注意ください。
ログイン
アプリ「自転車NAVITIME」有料会員の方は、アプリと同じNAVITIME IDにてログインしてください。
アカウント・ログインに関する不明点はこちら