コース保存機能や、マイページ機能をご利用いただけます
アプリ「自転車NAVITIME」有料会員の方は、アプリと同じNAVITIME IDにてログインしてください。
アカウント・ログインに関する不明点はこちら
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
0.9km | 1.0m | 0.0m | 0時間2分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
0.2km | 1.0m | 0.0m | 0時間0分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
0.1km | 1.0m | 0.0m | 0時間0分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
8.5km | 29.0m | 53.0m | 0時間37分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
3.4km | 16.0m | 21.0m | 0時間14分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
108.7km | 1095.0m | 1712.0m | 7時間49分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
67.5km | 391.0m | 635.0m | 4時間30分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
26.4km | 87.0m | 201.0m | 1時間32分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
7.6km | 134.0m | 76.0m | 0時間32分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
8.2km | 134.0m | 117.0m | 0時間35分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
30.0km | 148.0m | 113.0m | 2時間38分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
75.8km | 77.0m | 731.0m | 4時間55分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
2.2km | 130.0m | 81.0m | 0時間8分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
0.8km | 106.0m | 58.0m | 0時間3分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
54.2km | 397.0m | 1157.0m | 3時間36分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
55.2km | 778.0m | 2391.0m | 3時間40分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
59.6km | 1014.0m | 3218.0m | 3時間58分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
30.8km | 66.0m | 243.0m | 2時間11分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
80.0km | 224.0m | 920.0m | 5時間17分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
75.3km | 645.0m | 855.0m | 6時間56分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
8.8km | 59.0m | 21.0m | 0時間42分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
94.3km | 1146.0m | 2117.0m | 7時間18分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
41.6km | 25.0m | 232.0m | 2時間30分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
54.3km | 126.0m | 353.0m | 3時間14分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
29.2km | 129.0m | 474.0m | 2時間7分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
54.8km | 90.0m | 268.0m | 5時間33分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
20.7km | 131.0m | 192.0m | 1時間28分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
79.3km | 77.0m | 682.0m | 3時間37分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
115.6km | 89.0m | 531.0m | 5時間25分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
20.5km | 25.0m | 101.0m | 1時間17分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
61.1km | 760.0m | 1164.0m | 5時間4分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
150.8km | 458.0m | 858.0m | 7時間55分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
26.9km | 13.0m | 75.0m | 1時間51分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
78.6km | 187.0m | 932.0m | 3時間36分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
75.1km | 243.0m | 937.0m | 3時間28分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
50.8km | 38.0m | 323.0m | 3時間3分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
14.3km | 29.0m | 92.0m | 0時間53分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
31.1km | 170.0m | 267.0m | 2時間2分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
27.8km | 131.0m | 287.0m | 1時間55分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
35.1km | 46.0m | 234.0m | 2時間14分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
23.2km | 46.0m | 174.0m | 1時間35分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
19.9km | 29.0m | 120.0m | 1時間14分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
14.6km | 29.0m | 77.0m | 0時間55分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
33.8km | 29.0m | 197.0m | 2時間6分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
78.6km | 77.0m | 735.0m | 5時間10分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
78.6km | 77.0m | 735.0m | 5時間10分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
1191.8km | 775.0m | 16153.0m | 84時間34分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
9.9km | 234.0m | 133.0m | 0時間37分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
7.8km | 234.0m | 233.0m | 0時間37分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
5.8km | 966.0m | 49.0m | 0時間21分 |
コース作成時に利用するニックネームを設定してください。
※ ニックネームは後から変更することが可能です。
※ コースを公開すると、ニックネームも全体へと公開され、コース検索結果に表示されます。個人情報の記載にはご注意ください。
ログイン
アプリ「自転車NAVITIME」有料会員の方は、アプリと同じNAVITIME IDにてログインしてください。
アカウント・ログインに関する不明点はこちら