コース保存機能や、マイページ機能をご利用いただけます
アプリ「自転車NAVITIME」有料会員の方は、アプリと同じNAVITIME IDにてログインしてください。
アカウント・ログインに関する不明点はこちら
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
90.5km | 101.0m | 737.0m | 3時間58分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
87.2km | 72.0m | 530.0m | 3時間42分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
75.0km | 108.0m | 506.0m | 5時間56分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
134.4km | 243.0m | 1408.0m | 9時間16分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
119.8km | 90.0m | 473.0m | 8時間38分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
84.4km | 221.0m | 501.0m | 5時間51分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
129.8km | 280.0m | 1573.0m | 9時間20分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
129.5km | 234.0m | 978.0m | 8時間39分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
77.4km | 314.0m | 1191.0m | 5時間20分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
150.2km | 2374.0m | 4087.0m | 12時間46分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
24.3km | 71.0m | 102.0m | 1時間7分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
24.3km | 71.0m | 102.0m | 1時間7分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
7.8km | 23.0m | 44.0m | 0時間35分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
7.8km | 23.0m | 44.0m | 0時間35分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
7.8km | 23.0m | 44.0m | 0時間35分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
7.8km | 23.0m | 44.0m | 0時間35分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
7.8km | 23.0m | 44.0m | 0時間35分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
7.8km | 23.0m | 44.0m | 0時間35分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
7.8km | 23.0m | 44.0m | 0時間35分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
7.8km | 23.0m | 44.0m | 0時間35分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
2.1km | 42.0m | 5.0m | 0時間9分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
131.9km | 469.0m | 1386.0m | 7時間19分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
112.5km | 378.0m | 1191.0m | 6時間42分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
9.0km | 79.0m | 66.0m | 0時間41分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
7.0km | 20.0m | 24.0m | 0時間28分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
144.0km | 293.0m | 1106.0m | 9時間44分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
60.7km | 964.0m | 744.0m | 4時間19分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
0.7km | 7.0m | 4.0m | 0時間3分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
8.5km | 20.0m | 59.0m | 0時間32分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
65.6km | 967.0m | 547.0m | 4時間11分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
102.6km | 1164.0m | 2339.0m | 7時間50分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
88.3km | 111.0m | 662.0m | 4時間7分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
7.0km | 20.0m | 24.0m | 0時間28分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
90.9km | 311.0m | 569.0m | 6時間41分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
97.6km | 98.0m | 665.0m | 4時間13分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
101.0km | 116.0m | 994.0m | 4時間25分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
102.0km | 70.0m | 968.0m | 6時間26分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
152.4km | 852.0m | 1734.0m | 7時間29分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
16.8km | 58.0m | 111.0m | 1時間5分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
64.2km | 139.0m | 613.0m | 2時間45分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
23.9km | 20.0m | 68.0m | 0時間39分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
116.9km | 120.0m | 1251.0m | 5時間2分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
115.8km | 293.0m | 1318.0m | 5時間3分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
10.0km | 81.0m | 31.0m | 0時間40分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
21.8km | 141.0m | 267.0m | 1時間34分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
116.6km | 44.0m | 320.0m | 7時間58分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
12.5km | 44.0m | 28.0m | 0時間54分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
94.1km | 111.0m | 569.0m | 6時間47分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
44.9km | 632.0m | 714.0m | 3時間3分 |
走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
92.8km | 44.0m | 291.0m | 5時間51分 |
コース作成時に利用するニックネームを設定してください。
※ ニックネームは後から変更することが可能です。
※ コースを公開すると、ニックネームも全体へと公開され、コース検索結果に表示されます。個人情報の記載にはご注意ください。
ログイン
アプリ「自転車NAVITIME」有料会員の方は、アプリと同じNAVITIME IDにてログインしてください。
アカウント・ログインに関する不明点はこちら