コース保存機能や、マイページ機能をご利用いただけます
アプリ「自転車NAVITIME」有料会員の方は、アプリと同じNAVITIME IDにてログインしてください。
アカウント・ログインに関する不明点はこちら
| 走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
| 9.3km | 42.0m | 85.0m | 0時間41分 |
| 走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
| 2.2km | 43.0m | 18.0m | 0時間9分 |
| 走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
| 89.5km | 1095.0m | 1697.0m | 6時間16分 |
| 走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
| 369.6km | 2715.0m | 5348.0m | 25時間26分 |
| 走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
| 49.1km | 166.0m | 757.0m | 2時間39分 |
| 走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
| 17.4km | 143.0m | 298.0m | 1時間17分 |
| 走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
| 126.2km | 116.0m | 497.0m | 8時間11分 |
| 走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
| 126.2km | 152.0m | 546.0m | 6時間53分 |
| 走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
| 9.4km | 31.0m | 65.0m | 0時間37分 |
| 走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
| 58.4km | 28.0m | 226.0m | 3時間15分 |
| 走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
| 6.8km | 49.0m | 66.0m | 0時間27分 |
| 走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
| 55.6km | 81.0m | 576.0m | 3時間10分 |
| 走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
| 9.6km | 400.0m | 442.0m | 0時間45分 |
| 走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
| 78.4km | 102.0m | 725.0m | 5時間27分 |
| 走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
| 149.3km | 386.0m | 1712.0m | 9時間58分 |
| 走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
| 121.7km | 84.0m | 610.0m | 5時間50分 |
| 走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
| 19.9km | 12.0m | 55.0m | 1時間6分 |
| 走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
| 8.7km | 210.0m | 150.0m | 0時間42分 |
| 走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
| 24.2km | 108.0m | 180.0m | 1時間36分 |
| 走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
| 3.2km | 58.0m | 28.0m | 0時間13分 |
| 走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
| 17.8km | 85.0m | 77.0m | 1時間7分 |
| 走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
| 43.6km | 25.0m | 136.0m | 2時間30分 |
| 走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
| 24.0km | 46.0m | 159.0m | 1時間50分 |
| 走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
| 24.0km | 46.0m | 159.0m | 1時間50分 |
| 走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
| 19.9km | 46.0m | 183.0m | 1時間31分 |
| 走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
| 19.9km | 46.0m | 183.0m | 1時間31分 |
| 走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
| 19.9km | 46.0m | 183.0m | 1時間31分 |
| 走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
| 19.9km | 46.0m | 183.0m | 1時間31分 |
| 走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
| 19.0km | 46.0m | 180.0m | 1時間27分 |
| 走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
| 19.0km | 46.0m | 180.0m | 1時間27分 |
| 走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
| 19.0km | 46.0m | 180.0m | 1時間27分 |
| 走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
| 19.0km | 46.0m | 180.0m | 1時間27分 |
| 走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
| 3.7km | 43.0m | 22.0m | 0時間16分 |
| 走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
| 60.3km | 44.0m | 289.0m | 4時間22分 |
| 走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
| 4.8km | 37.0m | 21.0m | 0時間20分 |
| 走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
| 46.7km | 36.0m | 303.0m | 3時間40分 |
| 走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
| 18.6km | 46.0m | 146.0m | 1時間26分 |
| 走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
| 18.6km | 46.0m | 146.0m | 1時間26分 |
| 走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
| 7.8km | 37.0m | 80.0m | 0時間35分 |
| 走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
| 162.6km | 94.0m | 725.0m | 10時間21分 |
| 走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
| 162.6km | 94.0m | 725.0m | 10時間21分 |
| 走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
| 7.3km | 46.0m | 58.0m | 0時間30分 |
| 走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
| 4.5km | 46.0m | 28.0m | 0時間20分 |
| 走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
| 6.4km | 44.0m | 43.0m | 0時間27分 |
| 走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
| 122.0km | 689.0m | 1569.0m | 8時間33分 |
| 走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
| 18.5km | 46.0m | 145.0m | 1時間25分 |
| 走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
| 12.3km | 46.0m | 101.0m | 0時間51分 |
| 走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
| 8.4km | 48.0m | 56.0m | 0時間34分 |
| 走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
| 8.4km | 48.0m | 56.0m | 0時間34分 |
| 走行距離 | 最大標高 | 獲得標高 | 所要時間 |
| 7.8km | 48.0m | 42.0m | 0時間32分 |
コース作成時に利用するニックネームを設定してください。
※ ニックネームは後から変更することが可能です。
※ コースを公開すると、ニックネームも全体へと公開され、コース検索結果に表示されます。個人情報の記載にはご注意ください。
ログイン
アプリ「自転車NAVITIME」有料会員の方は、アプリと同じNAVITIME IDにてログインしてください。
アカウント・ログインに関する不明点はこちら

















































