所要時間 | 料金 | |||
---|---|---|---|---|
車を使用した行き方 | 2時間20分 | 4,100円 | ルート詳細 | |
特急を使用した行き方 | 4時間10分 | 4,560円 | ルート詳細 | |
新幹線を使用した行き方 | 4時間45分 | 3,640円 | ルート詳細 | 新幹線チケット予約 |
高速バスを使用した行き方 | 4時間34分 | 3,420円 | ルート詳細 | 高速バスチケット予約 |
トータルナビ | 4時間2分 | 4,830円 | ルート詳細 |
所要時間を優先した経路で算出した概算値を表示しています。各交通機関運行状況や道路事情等により、実際とは異なる場合がございます。詳しくは「ルート詳細」からご確認ください。