所要時間 | 料金 | |||
---|---|---|---|---|
車を使用した行き方 | 5時間32分 | 3,770円 | ルート詳細 | |
特急を使用した行き方 | 6時間30分 | 10,010円 | ルート詳細 | |
高速バスを使用した行き方 | 6時間34分 | 7,010円 | ルート詳細 | 高速バスチケット予約 |
飛行機を使用した行き方 | 4時間44分 | 31,640円 | ルート詳細 | 飛行機チケット予約 |
トータルナビ | 6時間2分 | 30,410円 | ルート詳細 |
所要時間を優先した経路で算出した概算値を表示しています。各交通機関運行状況や道路事情等により、実際とは異なる場合がございます。詳しくは「ルート詳細」からご確認ください。