所要時間 | 料金 | |||
---|---|---|---|---|
車を使用した行き方 | 5時間32分 | 10,280円 | ルート詳細 | |
特急を使用した行き方 | 8時間3分 | 10,250円 | ルート詳細 | |
新幹線を使用した行き方 | 4時間35分 | 12,840円 | ルート詳細 | 新幹線チケット予約 |
高速バスを使用した行き方 | 9時間14分 | 8,390円 | ルート詳細 | 高速バスチケット予約 |
飛行機を使用した行き方 | 7時間42分 | 87,240円 | ルート詳細 | 飛行機チケット予約 |
トータルナビ | 3時間57分 | 12,860円 | ルート詳細 |
所要時間を優先した経路で算出した概算値を表示しています。各交通機関運行状況や道路事情等により、実際とは異なる場合がございます。詳しくは「ルート詳細」からご確認ください。