所要時間 | 料金 | |||
---|---|---|---|---|
電車を使用した行き方 | 2時間15分 | 1,370円 | ルート詳細 | |
車を使用した行き方 | 1時間32分 | 2,470円 | ルート詳細 | |
タクシーを使用した行き方 | 1時間32分 | 38,870円 | ルート詳細 | |
特急を使用した行き方 | 2時間9分 | 2,130円 | ルート詳細 | |
トータルナビ | 2時間4分 | 2,230円 | ルート詳細 | |
運転代行を使用した行き方 | 1時間32分 | 41,270円 | ルート詳細 |
所要時間を優先した経路で算出した概算値を表示しています。各交通機関運行状況や道路事情等により、実際とは異なる場合がございます。詳しくは「ルート詳細」からご確認ください。