所要時間 | 料金 | |||
---|---|---|---|---|
電車を使用した行き方 | 3時間44分 | 1,820円 | ルート詳細 | |
車を使用した行き方 | 1時間13分 | 1,960円 | ルート詳細 | |
タクシーを使用した行き方 | 1時間13分 | 32,440円 | ルート詳細 | |
特急を使用した行き方 | 2時間54分 | 3,020円 | ルート詳細 | |
トータルナビ | 2時間43分 | 3,240円 | ルート詳細 | |
運転代行を使用した行き方 | 1時間13分 | 26,960円 | ルート詳細 |
所要時間を優先した経路で算出した概算値を表示しています。各交通機関運行状況や道路事情等により、実際とは異なる場合がございます。詳しくは「ルート詳細」からご確認ください。