所要時間 | 料金 | |||
---|---|---|---|---|
電車を使用した行き方 | 3時間20分 | 1,690円 | ルート詳細 | |
車を使用した行き方 | 1時間13分 | 2,320円 | ルート詳細 | |
タクシーを使用した行き方 | 1時間13分 | 37,660円 | ルート詳細 | |
特急を使用した行き方 | 2時間42分 | 2,610円 | ルート詳細 | |
トータルナビ | 2時間6分 | 3,000円 | ルート詳細 | |
運転代行を使用した行き方 | 1時間13分 | 31,220円 | ルート詳細 |
所要時間を優先した経路で算出した概算値を表示しています。各交通機関運行状況や道路事情等により、実際とは異なる場合がございます。詳しくは「ルート詳細」からご確認ください。