所要時間 | 料金 | |||
---|---|---|---|---|
車を使用した行き方 | 2時間40分 | 4,050円 | ルート詳細 | |
特急を使用した行き方 | 11時間53分 | 10,290円 | ルート詳細 | |
新幹線を使用した行き方 | 12時間4分 | 10,340円 | ルート詳細 | 新幹線チケット予約 |
高速バスを使用した行き方 | 6時間45分 | 7,150円 | ルート詳細 | 高速バスチケット予約 |
飛行機を使用した行き方 | 10時間49分 | 80,090円 | ルート詳細 | 飛行機チケット予約 |
トータルナビ | 4時間46分 | 6,910円 | ルート詳細 |
所要時間を優先した経路で算出した概算値を表示しています。各交通機関運行状況や道路事情等により、実際とは異なる場合がございます。詳しくは「ルート詳細」からご確認ください。