時刻表
検索日付を変更
大阪-島根/浜田道エクスプレス(JRバスグループ) (下り)
※過去に運転されたバスも表示されることが有ります。
運賃表
- ※当路線1便目の運賃を表示しているため、実際の金額と異なる場合があります。
- ※曜日、季節によって運賃が変動する場合があります。
- ※出発駅と停車駅の交わるマスに書かれた金額が運賃となります。
:出発駅、通過駅
:停車駅(発着駅含む)
大阪駅JR高速バスターミナル | 5800円 | 6000円 | 6000円 | 6000円 | 6000円 | 6600円 | 6600円 | 6600円 | 6600円 | 7300円 | 7300円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三次インター | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
高田インター | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
千代田インター | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||
大朝インター | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||
瑞穂インター | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||||
重富(島根県) | ー | ー | ー | ー | ー | ||||||
旭インター | ー | ー | ー | ー | |||||||
金城 | ー | ー | ー | ||||||||
浜田駅前 | ー | ー | |||||||||
三隅 | ー | ||||||||||
益田駅前 |
同じエリアを運行するその他路線一覧
-
-
- 伊丹⇒出雲の最安航空便
-
50分 11,210 円~
- 時刻表 / 運賃一覧
-
関連リンク
-
-
- 伊丹⇒出雲の最安航空便
-
50分 11,210 円~
- 時刻表 / 運賃一覧
-