

| モニター | サイズ | 5V型(WQVGA) 111 mm×63 mm×127 mm(幅×高さ×対角) |
|---|---|---|
| 画素数 | 391,680(480×272) | |
| タッチパネル | 抵抗膜方式タッチパネル | |
| 内蔵記憶メディア | 8GB | |
| センサー | GPS・ジャイロ・加速度 | |
| 地図(※1) | 縮尺 | 13段階(25m~400km) |
| 市街地図 | ● | |
| 検索 | 電話番号検索 | ● |
| 住所検索 | ● | |
| 郵便番号検索 | ● | |
| フリーワード検索 | ● | |
| ジャンル検索 | ● | |
| スペシャル検索(※2) | ●(グルメ/ガソリンスタンド/駐車場(※3)) | |
| おすすめ特集 | ● | |
| 人気スポットランキング | ●(※4) | |
| ルート検索 | オートリルート | ●(渋滞考慮あり) |
| ルートシミュレーション | ● | |
| 検索条件 | 4種類(推奨/有料優先/一般優先/距離優先) | |
| 目的地付近天気情報 | ● | |
| ETC料金表示 | ● | |
| 細街路検索 | ● | |
| 経由地設定数 | 5 | |
| ルート案内 | 交差点名称音声案内 | ● |
| 交差点拡大表示 | ● | |
| 方面看板表示 | ● | |
| レーン情報 | ● | |
| ガイドモード(IC/JCT案内) | ● | |
| 地点登録 | 自宅 | ● |
| My地点 | 200件(ログイン時※5)/100件(ログアウト時) | |
| 地点履歴 | 無制限(※6)(ログイン時)/20件(ログアウト時) | |
| スポットアイコン(※7) | 32種類(※3) | |
| 渋滞情報 | VICS | ●(オンデマンドVICS情報(※8):5分更新) |
| プローブ情報 | ● | |
| 端子 | 電源入力端子 | ●(DC5V) |
| 外部GPSアンテナ入力端子 | ● | |
| ヘッドホン接続端子 | ● | |
| ACアダプター | 入力電圧 | AC 100V~240V 50Hz/60Hz |
| 出力電圧 | DC 5V | |
| カーアダプター | 入力電圧 | DC 12V~24V |
| 出力電圧 | DC 5V | |
| 内蔵バッテリー (リチウムイオン電池) |
充電可能温度 | 0℃~45℃ |
| 充電時間 | 約4時間(フル充電) | |
| 動作保証温度 | 0℃~45℃ | |
| ワンセグ | ●(視聴のみ) | |
| 外形寸法 | 約149×92.5×28.5mm | |
| 質量 | 約300g(内蔵バッテリーを含む) | |
- ※1 本製品で使用している地図データは株式会社ゼンリンの提供によるものです
- ※2 そのジャンルに合わせた詳細な条件設定で検索を行うことができる検索方法
- ※3 2010年5月24日現在
- ※4 株式会社ナビタイムジャパンが独自のデータを元に作成
- ※5 CAR NAVITIMEはNAVITIMEID、もしくはau one-IDを使ってログインすることでケータイ/PCのサービスと連携して使うことができます
- ※6 登録されてから一定の期間を超えると自動的に削除されますので、ご了承ください
- ※7 地図上に立体的に表示され、地図画面から直ぐにスポット情報を確認することができるアイコン
- ※8 通常のVICSでは困難な都道府県をまたいで渋滞情報の取得と渋滞考慮を行うサービス

