所要時間 | 料金 | |||
---|---|---|---|---|
電車を使用した行き方 | 2時間26分 | 1,330円 | ルート詳細 | |
車を使用した行き方 | 1時間23分 | 2,060円 | ルート詳細 | |
タクシーを使用した行き方 | 1時間23分 | 35,160円 | ルート詳細 | |
特急を使用した行き方 | 2時間29分 | 2,040円 | ルート詳細 | |
トータルナビ | 2時間8分 | 2,240円 | ルート詳細 | |
運転代行を使用した行き方 | 1時間23分 | 34,460円 | ルート詳細 |
所要時間を優先した経路で算出した概算値を表示しています。各交通機関運行状況や道路事情等により、実際とは異なる場合がございます。詳しくは「ルート詳細」からご確認ください。