時刻表

検索日付を変更
この条件で再検索

成田空港・TDR・上野・東京-松本・長野(全国高速バス) (下り)

※過去に運転されたバスも表示されることが有ります。

運賃表

  • ※当路線1便目の運賃を表示しているため、実際の金額と異なる場合があります。
  • ※曜日、季節によって運賃が変動する場合があります。
  • ※出発駅と停車駅の交わるマスに書かれた金額が運賃となります。
:出発駅、通過駅
:停車駅(発着駅含む)
成田空港第3ターミナル 7000円 7500円 7500円 7500円 7500円 7500円 7500円 7500円 7500円 7500円
成田空港第2ターミナル 7000円 7500円 7500円 7500円 7500円 7500円 7500円 7500円 7500円 7500円
成田空港第1ターミナル 7000円 7500円 7500円 7500円 7500円 7500円 7500円 7500円 7500円 7500円
西船橋駅〔高速バス〕 5000円 5500円 5500円 5500円 5500円 5500円 5500円 5500円 5500円 5500円
東京ディズニーランド・バスターミナル・ウエスト 5000円 5500円 5500円 5500円 5500円 5500円 5500円 5500円 5500円 5500円
東京ディズニーシー・バスターミナル・サウス 5000円 5500円 5500円 5500円 5500円 5500円 5500円 5500円 5500円 5500円
京成上野駅 4500円 5000円 5000円 5000円 5000円 5000円 5000円 5000円 5000円 5000円
バスターミナル東京八重洲 4500円 5000円 5000円 5000円 5000円 5000円 5000円 5000円 5000円 5000円
中央道茅野
長野道みどり湖
長野道広丘野村
長野道神林
松本インター前
松本バスターミナル
長野道安曇野
長野インター前
長野バスターミナル
長野駅〔ウエストプラザ前〕

同じエリアを運行するその他路線一覧

NAVITIMEに広告を出しませんか? 行程表クラウド

関連リンク