時刻表

検索日付を変更
この条件で再検索

八盛号:盛岡-八戸(全国高速バス) (上り)

※過去に運転されたバスも表示されることが有ります。

運賃表

  • ※当路線1便目の運賃を表示しているため、実際の金額と異なる場合があります。
  • ※曜日、季節によって運賃が変動する場合があります。
  • ※出発駅と停車駅の交わるマスに書かれた金額が運賃となります。
:出発駅、通過駅
:停車駅(発着駅含む)
八戸フェリーターミナル 1000円 1300円 2500円 2500円 2500円 2500円
八戸〔ラピアバスターミナル〕 700円 950円 2200円 2200円 2200円 2200円
本八戸駅 700円 950円 2200円 2200円 2200円 2200円
八戸中心街ターミナル〔六日町〕 700円 950円 2200円 2200円 2200円 2200円
馬場(八戸市) 700円 950円 2200円 2200円 2200円 2200円
八戸インター 700円 950円 2200円 2200円 2200円 2200円
かるまい文化交流センター 300円 650円 1900円 1900円 1900円 1900円
九戸インターオドデ館 500円 1800円 1800円 1800円 1800円
浄法寺インター 1350円 1350円 1350円 1350円
前潟〔イオン盛岡前〕
盛岡駅西口
県庁・市役所前(岩手県)
盛岡バスセンター

同じエリアを運行するその他路線一覧

広告掲載をご希望の方はこちら 行程表クラウド

関連リンク