時刻表

検索日付を変更
この条件で再検索

ノースライナー〔三国峠経由〕(北海道拓殖バス) (上り)

※過去に運転されたバスも表示されることが有ります。

運賃表

  • ※当路線1便目の運賃を表示しているため、実際の金額と異なる場合があります。
  • ※曜日、季節によって運賃が変動する場合があります。
  • ※出発駅と停車駅の交わるマスに書かれた金額が運賃となります。
:出発駅、通過駅
:停車駅(発着駅含む)
4条18丁目[旭川4条駅] 2400円 2700円 2700円 2700円 3200円 3500円 3600円 3600円 3600円
永山2条19丁目 2400円 2700円 2700円 2700円 3200円 3500円 3600円 3600円 3600円
当麻20丁目 2300円 2500円 2500円 2500円 3100円 3400円 3500円 3500円 3500円
愛別橋 2300円 2500円 2500円 2500円 3100円 3400円 3500円 3500円 3500円
上川駅前森のテラスバスタッチ 2200円 2400円 2400円 2400円 2900円 3100円 3200円 3200円 3200円
層雲峡 2100円 2100円 2100円 2100円 2500円 2800円 2900円 2900円 2900円
十勝三股 1500円 1700円 1700円 1700円 2300円 2400円 2500円 2500円 2500円
幌加温泉入口 250円 350円 600円 1600円 1800円 2100円 2100円 2100円
五ノ沢 350円 600円 1600円 1800円 2100円 2100円 2100円
ぬかびら源泉郷 350円 1100円 1600円 1800円 1800円 1800円
上士幌交通ターミナル 3240円 3240円 1800円 1800円 1800円
士幌〔高速バス〕
道の駅おとふけ
柏林台南町2丁目
競馬場前
帯広駅バスターミナル

同じエリアを運行するその他路線一覧

広告掲載をご希望の方はこちら 行程表クラウド

関連リンク